Skip to product information
Oro kondicionierius TCL, BreezeIN 2.0, su Wi-Fi, -30
Perkant kartu su montavimu atskiros kainos
€637,00 EUR
Sale price
€637,00 EUR
Regular price
€729,00 EUR
Ačiū, jūsų užklausa išsiųsta.
Aprašymas
⚙️ YPATUMAI
🔥 TCL BreezeIN 2.0 – modernus sieninis oro kondicionierius su Wi-Fi valdymu, inverterine technologija ir labai aukštu efektyvumu, skirtas tiek vėsinimui, tiek šildymui.
- ✅ Inverterinė technologija – stabilus darbas ir mažesnės elektros sąnaudos
- ✅ Integruotas Wi-Fi modulis – valdymas telefonu iš bet kurios vietos
- ✅ A+++ efektyvumas vėsinime – labai ekonomiškas pasirinkimas
- ✅ SEER iki 8.5 ir SCOP iki 4.6
- ✅ Veikia ekstremaliomis sąlygomis – šildymas iki -30 °C
- ✅ Labai tylus veikimas – komfortas kasdieniam naudojimui
- ✅ Self Cleaning funkcija – automatinis išsivalymas
- ✅ Valdymas balsu – Google Home ir Alexa palaikymas
- ✅ Auto restart – po elektros dingimo atstato nustatymus
- ✅ Galimybė integruoti į išmanų namą (BMS)
- ✅ Drėgmės šalinimo funkcija
- ✅ Švelnus oro srautas – komfortiškesnis paskirstymas
🔧 TECHNINIAI DUOMENYS – 2.6 / 3.4 kW
| Vėsinimo galia | 2.68 kW |
| Šildymo galia | 3.35 kW |
| Nominali galia | 2.68 / 3.35 kW |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 4.6 |
| Energetinė klasė | A+++ / A++ |
| Maitinimas | 1/220-240V/50Hz |
| Šaltnešis | R32 |
| Darbinė temperatūra (vėsinimas) | -15 ~ 53 °C |
| Darbinė temperatūra (šildymas) | -30 ~ 30 °C |
| Vidinio bloko matmenys | 808x305x209 mm |
| Išorinio bloko matmenys | 787x498x290 mm |
| Rekomenduojamas plotas | Iki 25 m² |
| Bevėjis režimas | Taip |
🔧 TECHNINIAI DUOMENYS – 3.6 / 3.9 kW
| Vėsinimo galia | 3.6 kW |
| Šildymo galia | 3.9 kW |
| Nominali galia | 3.6 / 3.9 kW |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 4.6 |
| Energetinė klasė | A+++ / A++ |
| Maitinimas | 1/220-240V/50Hz |
| Šaltnešis | R32 |
| Darbinė temperatūra (vėsinimas) | -15 ~ 53 °C |
| Darbinė temperatūra (šildymas) | -30 ~ 30 °C |
| Vidinio bloko matmenys | 808x305x209 mm |
| Išorinio bloko matmenys | 787x498x290 mm |
| Rekomenduojamas plotas | Iki 35 m² |
| Bevėjis režimas | Taip |
🔧 TECHNINIAI DUOMENYS – 5.2 / 5.6 kW
| Vėsinimo galia | 5.2 kW |
| Šildymo galia | 5.6 kW |
| Nominali galia | 5.2 / 5.6 kW |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 4.6 |
| Energetinė klasė | A+++ / A++ |
| Maitinimas | 1/220-240V/50Hz |
| Šaltnešis | R32 |
| Darbinė temperatūra (vėsinimas) | -15 ~ 53 °C |
| Darbinė temperatūra (šildymas) | -30 ~ 30 °C |
| Vidinio bloko matmenys | 808x305x209 mm |
| Išorinio bloko matmenys | 787x498x290 mm |
| Rekomenduojamas plotas | Iki 50 m² |
| Bevėjis režimas | Taip |
🔧 TECHNINIAI DUOMENYS – 7.0 / 7.1 kW
| Vėsinimo galia | 7.0 kW |
| Šildymo galia | 7.1 kW |
| Nominali galia | 7.0 / 7.1 kW |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 4.6 |
| Energetinė klasė | A+++ / A++ |
| Maitinimas | 1/220-240V/50Hz |
| Šaltnešis | R32 |
| Darbinė temperatūra (vėsinimas) | -15 ~ 53 °C |
| Darbinė temperatūra (šildymas) | -30 ~ 30 °C |
| Vidinio bloko matmenys | 808x305x209 mm |
| Išorinio bloko matmenys | 787x498x290 mm |
| Rekomenduojamas plotas | Iki 70 m² |
| Bevėjis režimas | Taip |
Panašios prekės
TINKAMIAUSIAS SPRENDIMAS JUMS
Neperki „bet ko“ – gauni tai, kas tikrai veiks
MONTUOJAME PATYS
Be tarpininkų – atsakomybė už rezultatą
GARANTIJA IR PALEIDIMAS
Oficialus paleidimas ir ilgalaikis patikimumas
Santechnikos darbai nuo a iki Z
Dujiniai Katilai montavimas
Dujiniai Katilai montavimas
Granuliniai katilai montavimas
Granuliniai katilai montavimas
Visi santechnikos darbai
Visi santechnikos darbai
Visi smulkūs darbai
Visi smulkūs darbai
Oras - vanduo montavimas
Oras - vanduo montavimas
Rekuperacija montavimas
Rekuperacija montavimas
Saulės Elektrinės montavimas
Saulės Elektrinės montavimas
Vandentiekis
Vandentiekis
Šildomos grindys montavimas
Šildomos grindys montavimas
Šilumos siurbliai oras-oras montavimas
Šilumos siurbliai oras-oras montavimas
Kieto kuro katilai montavimas
Kieto kuro katilai montavimas
Kanalizacija
Kanalizacija
Elektriniai katilai montavimas
Elektriniai katilai montavimas